Dampfgarer Garzeiten
Dampfgaren gehört zu den gesündesten und einfachsten Kochtechniken in der Küche. In unserer Gartabelle finden sich die wichtigsten Lebensmitteln mit den passenden Garzeiten fürs Dampfgaren.

Als Grundregel gilt: Alles was gekocht werden kann, kann auch im Dampfgarer gedämpft werden.
Dabei sind die meisten Garzeiten mit den Kochzeiten am Kochfeld ident (Bsp.: geschnittene Kartoffeln benötigen am Kochfeld 20 Minuten, so benötigen sie im Dampfgarer ebenso 20 Minuten).
Grundsätzlich kann bis auf Fisch (ca. 80° Grad) und Wurstwaren (ca. 90° Grad) alles mit 100° Grad gegart werden.
Ausnahmen bilden hier natürlich auch das Schmelzen von Schokolade (ca. 65° Grad) und das Aufgehenlassen von Hefeteig (ca. 40° Grad).
Obwohl beim Dampfgaren die Gefahr den optimal Garzeitpunk zu verpassen, nicht so groß ist wie beim normalen Kochen, sollte man sich an gewisse Zeitangaben und Temperatur halten.
Wichtig ist dabei natürlich auch die Größe des Gargutes:
| Fleisch - Geflügel | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Hühnerfilet | kleine Stücke | 500g | 15 |
| Hühnerkeulen | im Ganzen | 4 Stk | 35 |
| Putenschnitzel | Dünn | 600g | 35 |
| Schweinsbraten | Frisch | 700g | 40 |
| Lammfilets | Frisch | 500g | 14 |
| Würstel | Knackwurst | 10 Stück | 6 |
| Würstel | Frankfurter | 10 Stück | 10 |
| Fisch & Meeresfrüchte | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Fischfilets | Frisch | 450g | 10 |
| Fischfilets | Tiefgekühlt | 450g | 18 |
| Fischsteaks | Frisch | 400g | 16 |
| Ganzer Fisch | Tiefgekühlt | 600g | 26 |
| Miesmuscheln | Frisch | ca. 1kg | 20 |
| Shrimps | Frisch | 200g | 5 |
| Jakobsmuscheln | Frisch | 100g | 5 |
| Reis-Nudeln-Getreide | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Weißer Langkornreis | 150g | 300ml | 20 |
| Basmati-Reis | 150g | 300ml | 20 |
| Weißer Langkornreis | 150g | 300ml | 20 |
| Schnellkochreis | 150g | 300ml | 18 |
| Vollkornreis | 150g | 300ml | 22 |
| Nudeln (Spaghetti) | 200g | 400ml | 20 |
| Eier | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Eier | Hart | 6 | 12 |
| Eier | Weich | 6 | 8 |
| Gemüse | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Artischocken | Frisch | 3 Stk. | 43 |
| Melanzani | Frisch | 1 Stk. | 10 |
| Karfiol | Frisch | 1 Stk. | 19 |
| Brokkoli | Frisch | 400g | 18 |
| Brokkoli | Tiefgekühlt | 400g | 12 |
| Erbsen | Frisch | 400g | 20 |
| Erbsen | Tiefgekühlt | 400g | 20 |
| Fenchel | 2 Stk. | 22 | |
| Grüne Bohnen | Frisch | 500g | 30 |
| Grüne Bohnen | Tiefgekühlt | 500g | 25 |
| Kartoffeln | Frisch | 600g | 20 |
| Karotten (junge) | Frisch | 500g | 5 |
| Lauch | Frisch | 500g | 30 |
| Maiskolben | 2 Stk. | 30 | |
| Paprikaschoten | Frisch | 300g | 15 |
| Perlzwiebel | Frisch | 400g | 15 |
| Pilze | Frisch | 500g | 12 |
| Sellerie | Frisch | 350g | 20 |
| Spargel | Frisch | 600g | 18 |
| Spinat | Frisch | 300g | 12 |
| Spinat | Tiefgekühlt | 300g | 15 |
| Tomaten | Frisch | 300g | 6 |
| Zucchini | Frisch | 600g | 12 |
Das Gemüse oder Obst sollte vor dem Garen in mundgerechte Stücke geschnitten werden.
| Obst | Typ | Menge | Garzeit (Min.) |
| Äpfel | Frisch | 3 Stk. | 18 |
| Bananen | Frisch | 3 Stk. | 12 |
| Birnen | Frisch | 5 Stk. | 20 |
| Rhabarber | 400g | 12 | |
Tabelle downloaden [PDF]
Weitere Tipps beim Dampfgaren
- Beim Zerkleinern des Gargutes sollte man auch immer darauf achten, dass die Stücke ungefähr gleich groß sind, denn nur so werden auch alle gleichmäßig gegart.
- Das Dampf-Wasser kann man auch mit Wein oder Kräuter verfeinern, so erhält man eine spezielle Note.
- Gemüse bzw. Obst von der Tiefkühltruhe direkt in den Dampfgarer - ein Auftauen ist nicht nötig.
- Bei trockenen Zutaten wie Reis oder Nudeln sollte man einen ungelochten Garbehälter verwenden.
- Auch das Aufwärmen von Speisen funktioniert mit dem Dampfgarer und wird dabei nicht so trocken wie in der Mikrowelle oder Backofen.
Weiterlesen...