Maßeinheiten und Mengenangaben
Hier findet sich eine Übersicht der gängigsten Maßeinheiten und Mengenangaben sowie ihrer Abkürzungen und Bedeutungen.

Maße und Gewichte werden in Rezepten in unterschiedlicher Weise angegeben.
© belchonock / depositphotos.com
| Maßeinheit | Abkürzung |
| Bund | Bd |
| Dezigramm | dg |
| Deziliter | dl |
| Dose | cn, Dos |
| Esslöffel | T, tb, El |
| Fluid Ounce | fl |
| Gallon (ca. 4 l) | ga |
| Gramm | g |
| Gross | lg |
| Karton | ct, Kart. |
| Kilogramm | kg |
| Klein | sm |
| Kaffeelöffel | KL |
| Lot | 15 Gramm |
| Kubikzentimeter | ccm, cb |
| Milligramm | mg |
| Mass | 2 Liter |
| Messle | 1/4 Liter |
| Milliliter | ml |
| Mittelere | md |
| Ounce (ca. 30 g) | oz |
| Packung | Pkg |
| Pfund (454 g) | lb |
| Pint (ca. 1/2 l) | pt |
| Prise | pn |
| Quart (ca. 1 l) | qt |
| Scheibe | sl |
| Spur/Schuss | ds, Sp./Schuss |
| Tasse | c, Tas |
| Teelöffel | t, ts, Tl |
| Tropfen | dr |
| Zentigramm | cg |
| Zentiliter | cl |
| Päckchen | pk |
| Becher | Be (ca. 200 ml od. 200mg) |
| Messerspitze | Msp |
Hier findest du weitere Infos über die Mengenangaben für Esslöffel, Tasse und Co.